National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -17%
PHILIPS Centrale vapeur HI5900/22 5,2 bar
Voir le deal
59.99 €

 

 Columbus Blue Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin.big-pr.nhl.18
Admin



Messages : 56
Date d'inscription : 26/06/2008

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets Icon_minitimeJeu 3 Juil - 16:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Rycroft R CBS 29 550000 1 54 56 53 73 70 70 73 72 73 63 66 68 54 71 68
Kristian Huselius R CBS 28 1400000 1 73 79 77 71 72 65 83 82 79 60 66 73 76 69 75
Petr Pohl R CBS 21 450000* 3 48 52 55 41 44 38 52 47 76 42 33 41 51 41 52
David Vyborny R CBS 32 2200000 2 86 86 85 69 73 63 80 84 76 67 68 69 85 68 77
Steven Goertzen R CBS 23 450000* 1 49 49 51 63 64 70 67 76 60 57 49 70 49 65 63
Alexander Svitov C CBS 24 1300000 2 64 63 64 70 70 76 75 82 49 74 57 80 63 72 72
R.J. Umberger C CBS 25 1050000 2 70 70 68 68 69 62 74 72 72 73 54 64 69 66 71
Jiri Novotny C CBS 24 750000 2 58 66 67 71 71 70 76 69 82 71 48 70 63 70 69
Michael Peca C CBS 33 2000000 1 67 71 71 82 82 73 71 70 60 81 89 72 69 79 74
Rick Nash L CBS 23 4500000 4 92 79 84 74 73 72 81 77 60 62 68 80 85 73 79
Fredrik Modin L CBS 32 2204000 3 77 75 74 72 72 72 76 79 77 63 74 80 75 72 75
Jaroslav Balastik L CBS 27 600000 3 71 60 71 58 64 52 73 75 70 46 45 60 67 58 65
Jason Chimera L CBS 28 750000 2 68 66 73 71 71 63 91 65 72 64 63 64 69 68 71
Manny Malhotra L CBS 27 900000 3 60 61 61 73 74 73 73 72 78 76 65 76 60 73 72
Raffi Torres L CBS 25 2400000 4 76 73 76 70 74 73 73 65 49 53 62 75 75 72 70
Duvie Westcott D CBS 29 500000 4 63 66 64 70 72 73 71 78 43 52 58 74 64 71 68
Dick Tärnström D CBS 32 1600000 1 70 77 74 71 71 66 77 82 75 57 67 75 73 69 70
Aaron Rome D CBS 23 613400 1 49 44 46 63 64 61 66 64 44 44 54 65 46 62 60
Christian Bäckman D CBS 27 1300000 3 57 69 72 73 74 65 73 84 76 44 65 68 66 70 71
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 574500 1 52 30 30 70 70 80 67 82 57 62 51 79 37 73 65
Fedor Tyutin D CBS 24 950000 2 55 59 58 75 75 78 72 84 73 51 54 74 57 76 70
Mike Commodore D CBS 27 1200000 2 50 44 40 73 72 79 68 81 40 56 73 77 44 74 67
Andy Canzanello D CBS 25 450000* 1 50 44 49 54 54 60 61 65 54 48 44 60 47 56 56
Rostislav Klesla D CBS 25 1050000 4 66 65 61 76 78 73 82 89 45 49 64 75 64 75 73
Fredrik Norrena G CBS 32 450000 1 74 72 71 74 72 73 74 65 85 70 52 70 72 73 72
Pascal Leclaire G CBS 24 700000 2 76 77 71 83 72 82 77 73 79 79 60 70 74 79 76

----------------------------------------------------
FARM TEAM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek MacKenzie C SYR 26 475000 1 61 59 61 64 65 61 70 60 62 69 63 66 60 63 65
Derick Brassard C SYR 19 135000* 3 48 58 51 45 47 39 58 44 66 56 53 51 52 43 57
Andrew Murray C SYR 25 142500* 1 55 51 57 52 52 47 60 64 63 60 45 56 54 50 59
Raffaele Sannitz C SYR 24 135000* 2 31 36 39 30 32 28 52 39 72 45 35 38 35 30 45
Zenon Konopka C SYR 26 135000* 1 52 55 54 66 64 72 69 68 41 52 57 73 53 67 63
Joakim Lindström L SYR 23 600000 3 61 62 60 42 50 41 57 51 78 45 31 37 61 44 56
Alexandre Picard L SYR 21 295260* 2 63 63 64 58 58 54 67 64 73 56 49 53 63 56 64
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 1 43 43 40 47 45 46 51 43 40 38 37 46 42 46 47
Brandon Sugden L SYR 29 135000* 1 34 28 36 58 56 71 56 70 13 51 55 71 32 61 53
Dan Smith D SYR 30 500000 1 40 43 43 70 69 68 68 72 69 51 59 63 42 69 61
Jan Hejda D SYR 29 475000 1 40 44 43 70 72 66 66 61 62 58 56 69 42 69 62
Marc Methot D SYR 22 172500* 2 29 29 27 57 55 60 59 57 51 49 51 62 28 57 53
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 2 22 24 23 45 47 46 44 41 41 22 39 48 23 46 44
Sheldon Brookbank D SYR 26 135000* 1 41 47 52 59 58 72 65 71 28 59 60 72 46 63 60
Kris Russell D SYR 20 135000* 3 44 41 42 54 48 46 50 53 74 44 46 45 42 49 55
Mikko Maenpaa D SYR 24 135000* 1 31 36 35 43 47 42 51 55 74 27 40 46 34 44 51
Jekabs Redlihs D SYR 25 135000* 2 38 50 50 39 39 36 63 34 60 38 29 42 46 38 50
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 3 32 34 36 45 50 43 50 60 71 33 38 45 34 46 52
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 3 44 44 42 47 47 48 53 59 62 34 47 51 43 47 52
Tomas Popperle G SYR 22 150000* 3 37 36 37 42 38 41 49 41 73 43 44 46 36 40 51
Dan LaCosta G SYR 21 450000 3 36 36 31 35 34 31 46 44 72 29 36 39 34 33 45

---------------------------------------------------
PROSPECT

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Arsi Piispanen R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F D- D D- D
Bobby Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Brett Hemingway R AMA 23 450000* 0 D D D F D- F C- D D- F F D D D- D
Adam Pineault R AMA 21 450000* 0 C- C- C- D C- D C- C- C D D C- C- D C-
Sergei Topol R AMA 22 450000* 0 D- F D- F F D- F- D D- D- F- F D- F D-
Sergei Mozyakin R AMA 26 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C-
Jakub Voracek R JNR 18 850000* 0 D D D D D D C- C C D C- C- D D C-
Jared Boll R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D D D- D D- D D D D D
Matt Greer R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D D D F- D D C- D- D D
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D- D D C-
Kirill Starkov C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Alexander Hult C AMA 22 450000* 0 D- D- D- F F D- F D- D- D- F- D- D- F D-
Nick Sucharski C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Linus Videll L AMA 22 450000* 0 F D- D- D D D F D- D- F F- D D- D D-
J.D. Corbin L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D D- D- D- D D
Maxim Mayorov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Kevin Jarman L AMA 22 450000 0 C- C- D D- D- D- C- C- C- D- D D C- D- C-
Tommy Sestito L JNR 19 550000 0 F F F D D- D D D D- D- D C- F D D
Matt Marquardt L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D C D- D C- D- D- D
Will Weber D JNR 18 450000 0 D D- D- C- C- C C- D C D- D D D- C- C-
Ben Wright D JNR 19 600000* 0 F- F F D- D D D D- C F- D C- F D D
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Mikko Kalteva D AMA 23 450000* 0 F F F D- F F D F C F- D- F F F D-
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D D C F D- D D D- D
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D JNR 19 600000* 0 F- F F D D D D C- C F- D C- F D D
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D D D- C F- D C- F D D
Teddy Ruth D JNR 17 450000* 0 D D- D- D D C- C- D C F D C- D D C-
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Steve Mason G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlcpb.forumperso.com
 
Columbus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Blue Jackets
» joueur sur le marcher pour columbus
» Email au Dg de Columbus pour proposition de trades
» Blues Jackets de Colombus

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Roster :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser