National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Console Nintendo Switch Lite édition Hyrule : ...
Voir le deal

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin.big-pr.nhl.18
Admin



Messages : 56
Date d'inscription : 26/06/2008

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeJeu 3 Juil - 17:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Armstrong R LA 34 760000 3 69 74 73 68 69 67 74 81 78 71 62 65 72 68 73
Petr Kanko R LA 23 450000 3 53 57 53 50 49 52 63 54 75 43 39 56 54 50 59
Dustin Brown R LA 22 1175000 2 71 73 73 71 71 78 74 76 57 62 67 74 72 73 73
Brian Willsie R LA 29 800000 2 63 65 69 67 70 62 69 75 77 51 59 70 65 66 68
Patrick O'Sullivan C LA 22 875000 2 65 65 66 61 59 48 75 70 70 67 51 58 65 56 67
Anze Kopitar C LA 20 850000 3 77 80 79 68 69 69 79 79 76 74 60 71 78 68 76
Jarret Stoll C LA 25 2200000 2 80 77 76 71 74 75 83 80 74 83 67 71 77 73 77
Brendan Bernakevitch C LA 25 450000* 1 41 48 45 48 51 47 59 67 74 46 44 47 44 48 53
Trevor Lewis C LA 20 450000* 3 36 38 35 39 37 36 46 46 68 42 48 47 36 37 50
Michal Handzus C LA 30 4000000 4 70 79 77 76 78 71 72 67 71 76 69 77 75 75 74
Ladislav Nagy L LA 28 2750000 1 75 80 79 75 73 66 81 80 68 73 70 76 78 71 76
Scott Thornton L LA 36 1500000 2 70 60 60 74 74 78 71 78 54 71 75 79 63 75 72
Alexander Frolov L LA 25 2000000 4 78 76 77 73 74 69 76 88 76 63 66 74 77 72 77
Kyle Calder L LA 28 2700000 2 74 75 74 75 74 73 75 75 72 66 74 74 74 74 74
Denis Gauthier D LA 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 75 41 64 75 80 46 78 70
Thomas Hickey D LA 18 900000* 3 52 54 55 69 68 65 66 57 72 38 48 42 53 67 62
Drew Bagnall D LA 23 450000* 1 24 34 36 48 49 50 32 39 59 21 25 59 31 49 44
Matt Greene D LA 24 1000000 1 52 54 59 72 73 78 66 69 46 58 55 77 55 74 69
Tom Preissing D LA 28 2750000 4 61 66 65 72 78 68 74 68 82 55 67 71 64 72 71
Jack Johnson D LA 20 1000000* 3 60 61 60 68 72 70 67 54 70 51 63 69 60 70 68
Oleg Tverdovsky D LA 31 2500000 1 69 76 77 65 70 57 85 81 80 61 61 69 74 64 73
Dan Cloutier G LA 31 2500000 3 78 77 74 77 71 79 77 75 76 71 71 76 76 75 76
Jason LaBarbera G LA 27 1900000 4 74 73 70 73 78 72 70 84 76 65 51 67 72 74 72


--------------------------------------------------------
FARM TEAM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
John Zeiler R MNC 24 450000 1 39 36 40 36 31 33 48 50 26 39 39 42 38 33 45
Lauri Tukonen R MNC 21 984200 2 51 53 52 54 56 47 61 59 74 42 42 51 52 52 58
Ryan Murphy R MNC 24 135000* 1 43 47 45 51 54 45 59 57 79 44 45 48 45 50 55
Gabe Gauthier R MNC 23 135000* 2 56 59 59 45 48 48 62 63 45 62 62 64 58 47 59
Matt Ryan C MNC 23 146400* 1 48 47 49 43 44 42 57 41 70 46 40 47 48 43 52
Jon Francisco C MNC 26 135000* 1 52 51 45 47 48 43 55 46 43 49 46 49 49 46 52
Joey Mormina L MNC 25 143100* 2 40 60 51 55 55 64 61 52 65 44 44 69 50 58 59
Ned Lukacevic L MNC 21 135000* 3 44 45 50 42 45 40 50 47 73 38 37 41 46 42 51
Matt Moulson L MNC 23 135000* 1 44 35 38 33 35 31 36 37 42 21 25 36 39 33 40
Jeff Giuliano L MNC 28 136500* 1 44 46 48 51 50 46 61 48 76 40 39 44 46 49 52
Raitis Ivanans L MNC 28 135000* 1 30 31 30 66 67 80 62 60 30 55 61 76 30 71 59
Dany Roussin L MNC 22 154500* 3 55 54 53 51 51 48 60 44 70 54 57 57 54 50 59
Doug Nolan D MNC 31 135000* 1 29 26 28 63 65 65 55 67 37 41 60 64 27 64 54
Brendan Buckley D MNC 30 135000* 2 34 38 32 52 53 58 63 67 40 39 35 59 34 54 51
Richard Petiot D MNC 25 560000 1 34 38 43 64 65 63 66 76 62 53 58 65 38 64 61
Kevin Dallman D MNC 26 465000 2 56 60 58 69 70 66 69 60 75 51 55 68 58 68 64
Jon Klemm D MNC 37 950000 1 43 50 48 79 80 79 69 81 75 55 74 78 47 79 71
Danny Taylor G MNC 21 135000* 3 43 45 45 50 43 48 50 55 78 40 38 41 44 47 52
Jonathan Bernier G MNC 19 850000 3 47 41 41 42 42 43 50 42 74 45 57 45 43 42 55

--------------------------------------------------------
PROSPECT

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-André Cliche R AMA 20 600000 0 D D D D D D C- D- B- D C- D D D C-
Scott Parse R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D- D D D
Marty Guerin R AMA 24 450000* 0 D D D- F D- F D D- F D- D- D- D F D-
Oscar Möller R JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Mike Curry R AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D- D D- D- D D- D- D
Jan Marek C AMA 27 450000* 0 C- C- D C- D D- C- C C- C D- D C- D C-
Brian Boyle C AMA 22 450000* 0 D D D C- D C- D D D- D D- C- D C- C-
Valtteri Tenkanen C AMA 22 450000 0 D- D D D D D- D D B- D D- D- D D D
Wayne Simmonds C JNR 19 450000 0 D D D D- D D C- C- C C- D D D D- C-
Mikael Johansson C AMA 22 450000* 0 F D F F D- F C- F F F F F D- F D-
David Meckler C AMA 20 550000* 0 F F F D- D- D- D D C D C- C- F D- D
Bud Holloway C JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D- D C- B- C- D C- D- D C-
Mike Sullivan C AMA 22 450000* 0 D- F D- F D F D C- D- D- F D- D- D- D
Brady Murray C AMA 23 600000* 0 C- C- D D- D D- C- D C- D D F- C- D- D
Constantin Braun L JNR 19 650000* 0 D D- D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Tomas Kollar L AMA 25 450000* 0 D D C- F D F C- D C D- F D D F D
Dwight King L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- B D C- D D D C-
Joey Ryan D JNR 19 750000 0 F D- D- C- C- D C- C- D D C- C- F D C-
Johan Fransson D AMA 22 450000* 0 D C- C- D D D C C- C D D D D D C-
Josh Meyers D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D- C D- D D D- D D
Niclas Andersén D JNR 19 600000* 0 F D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Ryan McGinnis D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D C- C C D- C- C- D- D C-
Martin Nolet D AMA 20 450000* 0 F F F D- D- D D C- C F D C- F D- D
T.J. Fast D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C- C- B- D C- D D- D C-
Steven Kampfer D JNR 18 450000* 0 F F F D- D D D- D D- F D- D F D- D
Stefan Blom D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- F D- F D- D D- D- D-
Josh Kidd D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D C- D D C-
Paul Baier D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
Jeff Zatkoff G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D- D- D D C-
Jon Quick G AMA 21 450000* 0 D D D- D D- D D C- B- D D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlcpb.forumperso.com
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Roster :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser