National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -15%
-15% Apple MacBook Air 13” 16Go RAM / 256Go SSD ...
Voir le deal
1299 €

 

 Coyotes Phoenix

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin.big-pr.nhl.18
Admin



Messages : 56
Date d'inscription : 26/06/2008

Coyotes Phoenix Empty
MessageSujet: Coyotes Phoenix   Coyotes Phoenix Icon_minitimeJeu 3 Juil - 19:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mathias Tjärnqvist R PHO 28 450000 2 57 61 58 69 67 59 70 70 75 52 49 62 58 65 65
Enver Lisin R PHO 21 450000* 3 64 59 62 49 51 43 69 66 67 48 43 59 61 47 62
Shane Doan R PHO 30 3382000 5 79 78 78 78 81 79 74 87 49 74 82 83 78 79 78
Brian McGrattan R PHO 26 500000* 2 34 39 41 65 65 81 60 63 33 54 58 81 38 70 61
Niko Kapanen C PHO 29 450000 2 63 73 72 67 67 56 82 60 80 72 58 60 69 63 69
Olli Jokinen C PHO 28 5000000 4 82 82 81 74 74 73 78 88 68 74 69 83 81 73 79
Kyle Turris C PHO 18 450000 3 56 55 57 47 48 44 59 49 67 59 52 47 56 46 61
Mike York C PHO 29 1850000 1 74 79 78 70 73 65 79 83 84 74 72 69 77 69 75
Steven Reinprecht C PHO 31 1444000 3 72 76 74 70 71 65 75 79 74 74 69 71 74 68 74
Mike Zigomanis C PHO 26 450000 3 72 66 65 61 63 60 72 59 72 72 48 66 67 61 67
Pavel Brendl L PHO 26 700000 3 59 62 61 54 57 51 74 61 80 58 52 69 60 54 63
Tomas Surovy L PHO 25 1400000 4 69 66 69 69 68 62 77 74 67 67 62 69 68 66 71
Patrick Fischer L PHO 32 450000* 2 58 57 65 65 62 65 70 64 67 50 47 63 60 64 63
Matt Murley L PHO 27 450000* 1 54 52 53 64 62 60 69 71 68 57 52 63 53 62 64
Marcel Hossa L PHO 25 1100000 2 74 65 73 62 62 56 76 62 71 62 55 62 70 60 68
Bill Thomas L PHO 24 850000 1 58 60 59 49 52 43 64 46 78 64 44 53 59 48 61
Todd Fedoruk L PHO 28 900000 2 45 56 50 69 69 81 64 66 20 51 76 79 50 73 65
Nate DiCasmirro L PHO 28 450000* 1 46 51 49 48 47 44 66 56 74 59 45 47 48 46 56
Travis Roche D PHO 29 450000 2 63 66 64 70 68 64 72 80 72 53 58 68 64 67 69
Kurt Sauer D PHO 26 685000 1 33 39 40 71 75 70 70 87 60 50 64 80 37 72 66
Ed Jovanovski D PHO 31 7000000 5 80 75 74 75 75 80 74 79 48 65 76 81 76 76 76
Keith Yandle D PHO 20 550000* 3 51 54 53 67 65 62 66 76 67 49 52 65 52 64 64
Brendan Bell D PHO 24 950000 1 68 67 67 70 71 68 72 68 72 64 59 68 67 69 70
Derek Morris D PHO 29 3900000 3 75 70 69 73 73 78 79 75 52 54 66 77 71 74 73
Zbynek Michalek D PHO 24 900000 5 67 61 67 70 75 65 78 79 69 56 63 70 65 70 70
David Aebischer G PHO 29 600000 1 74 77 68 76 73 79 76 77 81 75 71 74 73 76 75
Al Montoya G PHO 22 984200 2 61 61 63 63 61 69 64 73 76 59 50 64 61 64 65
Mikael Tellqvist G PHO 27 589000 3 74 73 65 73 72 73 79 70 82 65 64 72 70 72 74
Ilya Bryzgalov G PHO 27 2400000 3 77 75 68 76 76 76 76 78 80 71 69 73 73 76 76

----------------------------------------------
FARM TEAM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lance Monych R SPR 23 142500* 2 53 52 56 49 48 48 52 38 60 40 48 45 53 48 54
Ryan Garlock C SPR 21 135000* 1 37 36 38 40 50 43 45 46 70 50 46 46 37 44 52
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 63 45 47 43 58 49 85 47 43 33 64 45 58
Joël Perrault C SPR 24 450000 1 59 66 66 56 58 54 71 71 77 68 48 65 63 56 65
Cam Paddock C SPR 24 135000* 1 45 44 44 43 45 42 52 54 53 46 45 42 44 43 51
Tyler Redenbach C SPR 22 135000* 2 55 65 57 50 48 47 69 64 74 59 40 49 59 48 59
Daniel Winnik C SPR 22 135000* 3 33 36 36 37 37 38 45 56 74 41 40 48 35 37 48
Chris Ferraro C SPR 34 135000* 1 55 66 68 55 55 48 74 65 30 65 70 50 63 52 60
Dan Carcillo L SPR 22 157500* 2 48 49 45 25 23 22 41 52 23 25 21 21 47 23 39
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 39 38 40 47 45 46 48 45 41 32 40 44 39 46 46
Bryan Helmer D SPR 35 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 74 41 55 70 70 48 70 65
Matt Jones D SPR 24 187500* 1 56 52 50 61 65 66 66 72 72 59 50 65 52 64 64
Logan Stephenson D SPR 21 135000* 3 31 30 35 46 48 47 48 60 53 33 45 47 32 47 50
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 48 47 40 43 44 46 54 55 71 53 43 36 45 44 52
Scott Stirling G SPR 30 135000* 1 48 41 48 51 49 53 57 53 71 47 56 53 45 51 56

----------------------------------------------------
PROSPECT

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Blake Wheeler R AMA 21 684000* 0 D C- C- D D D C C- B- D- D D C- D C-
Loïc Burkhalter R AMA 27 450000* 0 D D D D D C D- D C C D C- D C- C-
Roman Tomanek R AMA 21 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Brett MacLean R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Martin Látal R JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C-
Liam Lindström C AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Eduard Lewandowski C AMA 27 450000* 0 D D D- D C- D D D C D C- D D D D
Alexei Kaigorodov C AMA 24 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Peter Mueller C JNR 19 850000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Martin Hanzal C AMA 20 750000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 18 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Will Engasser L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Chad Kolarik L AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Kevin Porter L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D- F F D D D
Dmitri Pestunov L AMA 22 450000* 0 D C- C- F F F C D D- D- F- F C- F D
Nick Ross D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jordan Bendfeld D JNR 19 550000* 0 F- F F D- D D D D C- F- D C- F- D D
Chris Frank D AMA 21 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Chris Summers D JNR 19 700000 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Sean Sullivan D AMA 23 450000* 0 F F F D- D- D- F F D- F F F F D- D-
Maxim Goncharov D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Jonas Ahnelöv D JNR 19 650000* 0 F D- F D D C- C- C D D- C- C- F D C-
Beat Forster D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- F D- D C- F- F D- D- D- D-
Igor Knyazev D AMA 24 456000* 0 F F F- C- C- C- C- C- D D- D B- F- C- C-
Pier-Olivier Pelletier G AMA 20 600000* 0 D D D- D D D C- D B- D C- D D D C-
Joel Gidstedt G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D C- D D D C-
Brett Bennett G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlcpb.forumperso.com
 
Coyotes Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Roster :: Roster-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser